2020
12,1,20 |
Els Elements |
Terrassa |
18,1,20 |
Els Elements |
Sant
Cugat del Vallès |
7.3.20 |
Sueques de la Plana |
Folkestoltes Girona |
14,3,20 |
Taberna -ANUL·LAT- |
Manlleu |
4.4.20 |
De mi a sol -POSTPOSAT- |
Sona baixet - Gandia |
5,4,20 |
La mare carabassera -ANUL·LAT- |
Sona baixet - Gandia |
15,5,20 |
Tàndem d'elements -ANUL·LAT- |
Trasserra |
21,5,20 |
Els Elements -POSTPOSAT- |
Pessillà |
23,5,20 |
Someres + ballaveu -ANUL·LAT- |
Sarrià |
23.5.20 |
Sueques de la Plana |
Tona |
2.7.20 |
Els Elements |
Berga |
5,7,20 |
Guida & Marc |
Sant Cugat del Vallès |
27-31/7/20 |
Colònies diatònica |
Portavella |
6,9,20 |
Petxina Folk -ANUL·LAT- |
Sovelles |
18,9,20 |
Els Elements |
Puig-Reig |
26,9,20 |
Els Elements -ANUL·LAT- |
Vic |
18,10,20 |
Els Elements |
Manresa |
24,10,20 |
Els Elements -POSTPOSAT- |
Pessillà |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
2018
2017
2016
2015
...
4,1,19 | La Mare Carabassera | València |
19.1.19 | Someres a Somèire | Somèire |
17.2.19 | Ball folk | Santa Coloma de Gramenet |
8,3,19 | Corrandes | Vic |
16.3.18 | Mestre dansa Aires | Girona |
17,3,18 | Concert | Antwerpen |
23,3,19 | Someres a Olot | Olot |
30,3,19 | Taller ball amb Marçal | Sta Maria de Corcó |
7,4,19 | Les sueques de la Plana | Roda de Ter |
27,4,19 | Someres a Lleida | Lleida |
11,5,19 | Trànsit | Vic |
25,5,19 | de mi a sol | Barcelona |
2,6,19 | Aires del montseny - laboratori | Granollers |
8,6,19 | Aires del montseny – mestra de danses | Lliçà de munt |
27,6,19 | Aires del montseny – mestra de danses | Sant Cugat |
29,6,19 | Aires del montseny – mestra de danses | Blanes |
30,6,19 | corrandes | St Joan de les abadesses |
3,7,19 | Corrandes carolino | Montserrat |
6,7,19 | Falles | Alós |
19,7,19 | La mare carabassera | Tavernes de la Valldigna |
22-26,7,19 | Colònies Diatònica | Portabella |
29,7,19 | Museu Torneria | Torelló |
24,8,19 | Someres a Pujals Cavallers | Puigals dels Cavallers |
14/15.9.19 | Taller familiar | Puig-Reig |
13,10,19 | Taller de danses | Girona |
19,10,19 | Taller acordió | Lluçanès |
19,10,19 | Sueques de la Plana | Alfés |
16,11,19 | Tàndem d'Elements | Corbera |
23,11,19 | de mi a sol + PT | Vilafranca del Penedès |
25,11,19 | Poesia 8 març (Mia) | Santa Eulàlia de Riuprimer |
27,12,19 | Sueques de la Plana | Martaró |
2018
3,1,18 | La mare carabassera | València |
21,1,18 | de mi a sol | Arenys de Mar |
24,2,18 | de mi a sol | Manlleu |
3.3.18 | Ball folk | Sant Medir |
16,3,18 | de mi a sol | Santa Eulàlia de Riuprimer |
18,4,18 | Ball folk | Santa Coloma de Gramenet |
7,4,18 | de mi a sol | Vic |
14,4,18 | de mi a sol | Torroella de Montgrí |
21,4,18 | de mi a sol | Torelló |
27,4,18 | Ball folk + de mi a sol | Barcelona |
29,4,18 | Ball folk | Tartareu |
18,5,18 | Llimoneta | Vic |
3,6,18 | La lloca | Cardona |
16,6,18 | de mi a sol | Vic |
23,6,18 | Ball folk | Barcelona |
14.7,18 | Parell de dos | Maçaners |
16,7,18 | de mi a sol | Sant Julià de Vilatorta |
2,9,18 | de mi a sol | Tona |
9,9,18 | Taller familiar de ball folk | Puig-Reig |
9,9,19 | Ball dels avis | Sallent |
21,9,18 | Ball folk | Santa Coloma de Gramenet |
30,9,18 | Marimon, Pedrol, Romaní & Sellarès | Barcelona |
6,10,18 | En el nom de la mare | Gombrèn |
11,10,18 | En el nom de la mare | Vic |
14,10,18 | Cançons de muntanya | Cantonigròs |
20,10,18 | Redorta | Vic |
9,11,18 | Punt de Trobada |
Sant Cugat |
5,12,18 | Parell de dos | Barcelona |
15,12,18 | La mare carabassera | L'Alcúdia |
22,12,18 | de mi a sol | Calldetenes |
29,12,18 | Taller i Ball familiar | Teià |
29,12,18 | Guida & Serrats | Mataró |
31,12,18 | Ball folk | Juneda |
2017
26,2,17 | Gravació Videoclip Aires del Montseny | Lliçà d'amunt |
18,3,17 | Ball i taller folk als cingles de Bertí | Cingles de Bertí |
21,4,17 | Taller/ball folk Bofill | Taradell |
De febrer a abril | Taller música i dansa amb famílies | Santa Eulàlia de Riuprimer |
1,4,17 | Taller de ball i ball folk | Lleida |
3 i 6,4,17 | Tallers de dansa a l'EM | Santa Coloma de Gramenet |
7,4,17 | Taller i Ball folk | Cardedeu |
13,5,17 | Aires del Montseny (mestra de danses) | Barcelona (plaça del rei) |
14,5,17 | Acompanyar glosadors | Manlleu |
17,5,17 | Concert BdTVic | Vic |
20,5,17 | Aires del Montseny (mestra de dansa) | Sant Boi |
4,6,17 | La Lloca | Cardona |
17,6,17 | Taller de danses | Sant Cugat del Vallès |
6,7,17 | Acompanyar glosadors | Sant Vicenç de Torelló |
7,7,17 | Factoria Mascaró | Rubí |
13,7,17 | Concert Acordió | Vic -Vialàctia- |
15,7,17 | Afterauers | Mallorca |
13,8,17 | Núria Agulló | Sant Joan de les Abadesses |
23,8,17 | Randellaires (mestra de dansa) | Balenyà |
2,9,17 | Belda, Guida, Garriga & Balles | Sovelles |
15,9,17 | Mestra danses Aires + Taller de ball familiar | Puig-reig |
23,9,17 | Sobretaula | Tortellà |
30,9,17 | Ball al diatònic | Sallent |
1,10,17 | Víctor, Guida, Garriga & Marimon -suspès- | Barcelona |
8,10,17 | Ball folk | Mas Cerdà |
14,10,17 | Afterauers | Ball del Llémena |
7,11,17 | Sobretaula | Tosses |
11,11,17 | Marc Serrats & Guida Sellarès | Torelló |
12,11,17 | Laboratori Cia Torreta | Manresa |
15,11,17 | Leònides | Barcelona CAT |
5,12,17 | Tour al diatònic | Bèlgica |
28,12,17 | Ball al diatònic | Girona |
2016
febrer | MONTRES OF RUMBIA | BARCELONA, EL BORN |
13,3,16 | TALLER ACORDIÓ | SANT PERE DE TORELLÓ |
2,4,16 | TALLER ACORDIÓ | SANTA EULÀLIA DE PUIGORIOL |
28,5,16 |
CONGRÉS LA FLAMA
(mestra de dansa) |
VIC |
3,6,16 | LA LLOCA | FIRA CARDONA |
2,7,16 | BALL AL DIATÒNIC | FALLES ALÓS |
9,7,16 | MARC & GUIDA | Montesquiu |
15,7,16 | BALL D'ACORDIÓ | MORA D'EBRE -ebre folk- |
15,8,16 | BALL D'ACORDIÓ | CASTELLCIR |
27,8,16 | BALL D'ACORDIÓ | LES LLOSSES |
28,8,16 | BALL AMB MARC SERRATS & PEP COCA | APLEC SANT JULIÀ DE CABRERA |
3,9,16 | TALLER + BALL D'ACORDIÓ | GRANOLLERS DE LA PLANA |
4,8,16 | BALL DE GEGANTS | SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER |
12,11,16 | CONCERT Clausura 10 anys pinetons | RIPOLLET |
25,11,16 | CONCERTclausura jornades gènere uvic | VIC |
16,12,16 |
AIRES DEL MONTSENY
laboratori folk |
GRANOLLERS |
2015
11.1.15
|
Per amor a l'art
|
Terrassa – Treure ball
|
18.1.15
|
Per amor a l'art
|
Manresa - Tradiball
|
24.1.15
|
Taller d’acordió
|
Sta Eulàlia de Puig-oriol
|
24.1.15
|
Per amor a l'art
|
Sta Eulàlia de Puig-oriol
|
7.2.15
|
Videoclip Cor de
noies
|
Mura
|
7.2.15
|
Taller de grup
instr. x ball
|
Sabadell
|
7.2.15
|
Per amor a l'art
|
Sabadell - Dansetes
|
14.2.15
|
Taller de grup
instr. x ball
|
Girona
|
14.2.15
|
Per amor a l'art
|
Girona - Folkestoltes
|
20.2.15
|
Animació
|
Sant Boi del Lluçanès
|
6.3.15
|
Per amor a l'art
|
Taverneta - Ripoll
|
7.3.15
|
Taller
|
Arsèguel
|
7.3.15
|
Per amor a l'art
|
Arsèguel
|
21.3.2015
|
Per amor a l'art
|
Lleida – Ballades
|
28.3.15
|
Per amor a l'art
|
Alòs d’Isil
|
18.4.15
|
Per amor a l'art
|
Tarragona - Ballades
|
24.4.15
|
Taller conducció
|
Escola municipal de tarragona
|
24.4.15
|
Per amor a l'art
|
Barcelona - Pl del Rei
|
25.4.15
|
Ballada
|
Sant Pere de Valldàneu
|
2.5.15
|
Per amor a l'art
|
Tartareu
|
8.5.15
|
Per amor a l'art
|
Tona
|
9.5.15
|
Taller de ball
|
Olot
|
9.5.15
|
Per amor a l'art
|
Olot
|
24.5.15
|
Ball amb la
Simone
|
Alemanya
|
Taller
|
Alemanya
|
|
6.5.15
|
Per amor a l'art
|
Llaers
|
7.5.15
|
La lloca
|
Cardona
|
3.8.15
|
Trobada
d’acordionistes
|
La Seu d’Urgell
|
29.8.15
|
Ball al diatònic
|
Manresa
|
18.9.15
|
Presentació
disco
|
Berguedà Folk
|
Cantata ha
arribat ‘nar dalt
|
||
Agulla Almarada
(cup)
|
Perpinyà
|
|
10.10.15
|
Monsters of
rumbia
|
Caldes de Montbui
|
17.10.15
|
Presentar nit
folk
|
Fira de Manresa
|
26.11.15
|
Ball a l’acordió
|
Girona. Qrambla
|
17.11.15
|
Taller de ball
|
Torelló
|
...